O Torniquete FET3-100 possui características mais robustas que asseguram uma gestão de acesso eficaz, além de oferecer ergonomia e uma excelente relação custo-benefício.
Desenvolvido com foco na inovação, funcionalidade e qualidade, permite a integração com diversos sistemas de controle eletrônico de acesso.
Principais características
| Modelos | FET3-100S: Passagem simples (um rotor de braços de acesso)
FET3-100D: Passagem dupla (dois rotores de braços de acesso) |
| Estrutura | Composta por tubos retangulares e quadrados em aço carbono |
| Rotor | De três feixes de braços igualmente espaçados a 120 |
| Braços | Rigidamente soldados ao rotor central, impossibilitando remoção |
| Feixe de braços | Feixe fixo de braços para bloqueio de contrafluxo
Estrutura e feixe de braços do rotor modulares e desmontáveis, facilitando o transporte e a montagem, possibilitando realocações futuras |
| Estrutura Cabeamentos | Com passagens Internas para cabeamentos diversos |
| Fechamento Lateral | Compostos por rígida estrutura tubular |
| Revestimento | Pintura eletrostática a pó, na cor cinza executivo |
| Conjunto mecânico | Posicionados na parte superior da estrutura e com acesso através da articulação das tampas de proteção
Componentes internos com tratamento contra oxidação |
| Pictogramas | Dois pictogramas operacionais para indicar o acesso (liberado ou bloqueado) |
| Indice de Proteção | IP 55 |
| Tensão Alimentação | 110/220 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo | 40 W |
| Dimensões | Altura 2.200 mm
Largura 1.450 mm Raio passagem 7.010 mm |




